Eviction Orders (%) presented with eviction filing rate. Select "2010" to display 2010 values, "2019" for 2019 values, or "Avg" to display 10-year averages (this is the default display).

Ward 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ward
Ward 1 60.7% 52.5% 55.5% 56.7% 53.2% 55.6% 61.3% 57.4% 57.3% 50.4% Ward 1
Ward 10 69.1% 66.2% 61.3% 66% 61.9% 62.6% 62.8% 73.5% 70.1% 68.9% Ward 10
Ward 11 60.3% 68.7% 65.3% 57.4% 59.2% 54.6% 58.2% 54.8% 62.8% 57.9% Ward 11
Ward 12 59.2% 66.2% 66.8% 63.1% 68.8% 64.4% 68.2% 56.1% 58.9% 63.1% Ward 12
Ward 13 57.3% 57.4% 59.1% 56.5% 54% 63% 56% 54.8% 56.7% 58.3% Ward 13
Ward 14 62.8% 60.6% 67.4% 61.4% 59.5% 61.7% 60.2% 65.4% 52.6% 48.9% Ward 14
Ward 15 65.9% 64.3% 70.8% 70% 66% 65.9% 64.6% 61.3% 65.5% 62.2% Ward 15
Ward 16 65.9% 66.1% 66.6% 68.4% 65.6% 66.6% 67.1% 65.1% 62.1% 63% Ward 16
Ward 17 64.1% 65.3% 63.1% 68.3% 66.5% 65.1% 62.3% 64.5% 62.9% 61.1% Ward 17
Ward 18 49.1% 58.9% 65.4% 54.1% 59.7% 58.8% 54.2% 54.6% 52.5% 63.9% Ward 18
Ward 19 49.1% 57.5% 50% 59.7% 58.3% 62.9% 47% 57.7% 40.8% 49.6% Ward 19
Ward 2 52.2% 54.9% 55.8% 60.2% 45.8% 49.6% 53.7% 46.8% 46.6% 52.5% Ward 2
Ward 20 63.5% 67.1% 70% 65.2% 64.1% 64.9% 61.7% 61.1% 61.4% 63.1% Ward 20
Ward 21 64.7% 66% 63% 65.3% 63.8% 62.9% 62.3% 61.7% 66.6% 58.9% Ward 21
Ward 22 55.9% 64.1% 62.3% 67.6% 59.6% 69.4% 66.3% 66.3% 64.6% 59.8% Ward 22
Ward 23 61% 62.9% 60.7% 59.6% 57.7% 61.6% 58.5% 57% 56.4% 57% Ward 23
Ward 24 61.6% 61.6% 67.1% 68.7% 64.4% 63% 61% 61.6% 65.7% 60.4% Ward 24
Ward 25 51.3% 57.7% 53% 56.5% 56.5% 47.7% 55.6% 56.9% 51.5% 60.1% Ward 25
Ward 26 61.1% 62.6% 63.1% 63% 62.8% 62.7% 60.5% 65.6% 61.5% 57.3% Ward 26
Ward 27 51.2% 54.1% 56.4% 61.1% 58% 58.8% 56.3% 55% 54.3% 55.4% Ward 27
Ward 28 61.9% 59.6% 63.6% 60.7% 58.4% 60.1% 62.1% 58.1% 64.2% 61.8% Ward 28
Ward 29 61.8% 62% 63.2% 62.7% 58% 62.8% 59.4% 53.9% 63.5% 57.4% Ward 29
Ward 3 57.9% 53.3% 54.1% 57.9% 58.2% 57% 55.3% 54.5% 57% 58.2% Ward 3
Ward 30 59.2% 60.8% 62.6% 68.4% 61.9% 55.4% 57.1% 59.5% 57.8% 66.4% Ward 30
Ward 31 65% 60.1% 65.6% 59.8% 61.7% 62.4% 66.2% 66.7% 62% 56.7% Ward 31
Ward 32 57.5% 54.1% 54.7% 44.2% 58.7% 58.6% 45% 58.5% 57.8% 51.3% Ward 32
Ward 33 62.1% 58.3% 59.5% 62.6% 60.9% 55.7% 52.7% 51.1% 66.9% 53.6% Ward 33
Ward 34 59.4% 65.3% 62.1% 66.5% 62.2% 64.8% 61.7% 63.6% 66.3% 66.4% Ward 34
Ward 35 66.3% 60.3% 64.6% 65.8% 63.3% 57.8% 64% 61.4% 72% 62.8% Ward 35
Ward 36 63.9% 65% 62.3% 61.3% 66.8% 60.5% 63.8% 63.6% 57.9% 64.6% Ward 36
Ward 37 65.2% 60.9% 65.7% 64.3% 68.1% 63.9% 65.8% 62.5% 64.6% 58.7% Ward 37
Ward 38 58.8% 58.8% 64.2% 68.7% 62.5% 68.7% 66.3% 60% 57.3% 52.5% Ward 38
Ward 39 66.1% 61.9% 65.6% 61.3% 64.1% 54.8% 61.1% 61% 60% 66.7% Ward 39
Ward 4 49.8% 50.3% 50.1% 54.9% 52.4% 52.1% 55.8% 51.3% 53.7% 59.1% Ward 4
Ward 40 61.5% 60.2% 64% 63.1% 59.9% 58.2% 55.5% 51.7% 55.2% 53.9% Ward 40
Ward 41 52.7% 61% 57.1% 60% 59.7% 56.8% 66.7% 52.5% 56.5% 44.2% Ward 41
Ward 42 50.4% 49% 49.3% 48.5% 45.3% 44% 46.1% 44.5% 50.5% 47.9% Ward 42
Ward 43 49.3% 47.5% 44.6% 44.4% 46.2% 50% 47.1% 47.1% 48.5% 54.1% Ward 43
Ward 44 49% 52.5% 50% 53.2% 47.7% 53% 51.8% 56.8% 52.6% 54.9% Ward 44
Ward 45 62.7% 62.3% 66% 64.4% 62.2% 63.3% 60% 62.5% 64.9% 61.3% Ward 45
Ward 46 57.2% 54.8% 55.3% 54.3% 50.1% 51.2% 51.5% 51% 48.1% 41.8% Ward 46
Ward 47 60.7% 59.9% 59.4% 53.6% 58.5% 53.3% 51% 55.3% 64% 52.4% Ward 47
Ward 48 60.4% 62% 51.6% 53.5% 49.9% 51.6% 49.3% 54.5% 45.6% 46% Ward 48
Ward 49 64.1% 62% 62.4% 65.2% 57.3% 57.2% 59.1% 53.8% 48.1% 49.9% Ward 49
Ward 5 59% 61.1% 65.2% 62% 58.7% 59% 59.2% 59.1% 61% 60.6% Ward 5
Ward 50 64.1% 64.4% 62.3% 56.4% 61.6% 49% 60.9% 52.9% 51.7% 49.7% Ward 50
Ward 6 68.3% 62.9% 66.4% 65.5% 62.5% 65.1% 61.5% 63.1% 63.1% 64.7% Ward 6
Ward 7 68.5% 64.3% 64.5% 66.1% 64.5% 65.5% 63.2% 63.3% 63.8% 61.6% Ward 7
Ward 8 65.7% 66.9% 65.4% 69.4% 62.8% 64% 59.7% 61.7% 64% 64.6% Ward 8
Ward 9 50.5% 54.3% 62.9% 67.9% 63.5% 61.1% 64.9% 65.3% 68.1% 58.4% Ward 9
Results are based on completed eviction cases only. For more information, read our methodology.